Not a lot of birds, but a good list at Fort Jefferson in the Dry Tortugas today:
| 1 | Masked Booby | 12 |
| 2 | Brown Booby | 6 |
| 3 | Brown Pelican | 4 |
| 4 | Magnificent Frigatebird | 200 |
| 5 | Northern Harrier | 1 |
| 6 | Sharp-shinned Hawk | 2 |
| 7 | American Kestrel | 8 |
| 8 | Peregrine Falcon | 3 |
| 9 | Whimbrel | 2 |
| 10 | Ruddy Turnstone | 15 |
| 11 | Laughing Gull | 50 |
| 12 | Royal Tern | 25 |
| 13 | Mourning Dove | 5 |
| 14 | Belted Kingfisher | 2 |
| 15 | Northern Flicker | 1 |
| 16 | Palm Warbler | 6 |
| 17 | American Redstart | 4 |
